Beskrivning
Processor (CPU), 3.4 GHz (4.9 GHz Turbo), kan överklocka, 16 kärnor (hexadeca core), 32 trådar, 8 MB L2 / 64 MB L3 cache, stödjer Dual Channel DDR4-3200 RAM, 24 PCI Express Gen 4.0 lanes, AM4 socket, 105 watt TDP, Box (utan kylare) – Zen 3
Quick Comparison
| AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz AM4 remove | AMD Ryzen 9 9950X 4.3GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz remove | Intel Core i9-14900KF 3.2GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz AM5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz AM4 remove | AMD Ryzen 9 9950X 4.3GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz remove | Intel Core i9-14900KF 3.2GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz AM5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996733800 | 1002312387 | 996715971 | 1001107828 | 1001634927 | 1001082055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 729,00 kr | 6 603,00 kr | 2 914,00 kr | 5 266,00 kr | 4 605,00 kr | 4 149,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 5 i lager | 6 i lager | Slut i lager | 1 i lager | 5 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - |
| - |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.