Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart
520,00 kr
Specifikation Detaljer Modell Logitech Gaming Headset G432 Färg Svart Anslutningstyp Kabel (3,5 mm jack) Ljuddrivrutiner 50 mm drivare Ljudteknologi DTS Headphone:X 2.0 Surroundljud Mikrofon Justerbar boommikrofon med noise-cancelling Mikrofonens frekvensomfång 100 Hz – 20 kHz Mikrofonens impedans 2200 Ω (vid 1 kHz) Mikrofonens känslighet -40 dB ± 3 dB Öronkåpor Vadderade, 50 mm drivrutiner Frekvensomfång (hörlurar) 20 Hz – 20 kHz Impedans (hörlurar) 39 Ω ± 15% Känslighet (hörlurar) 107 dB SPL @ 1 kHz Vikt 279 gram Kompatibilitet PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, mobila enheter Extra funktioner Justerbar huvudband, lättviktig design Kabellängd 2 meter
20 i lager
Beskrivning
Produktbeskrivning: Upplev en överlägsen ljudupplevelse med Logitech Gaming Headset G432. Detta högkvalitativa kabelheadset är designat för att ge både klarhet och precision, vilket gör det perfekt för gaming och multimedieunderhållning. Den svarta designen ger en stilren och professionell look.
Ljudkvalitet: Med 50 mm ljuddrivrutiner levererar G432 ett dynamiskt ljud med kraftig bas och kristallklara höga toner. Headsetet är utrustat med DTS Headphone:X 2.0-surroundljud för en mer uppslukande spelupplevelse, vilket gör att du kan höra alla detaljer i spelet, från fotsteg till explosioner.
Mikrofon: Den justerbara, boommikrofonen har en enkel mute-funktion och erbjuder tydlig röstöverföring, perfekt för lagarbete och kommunikation under intensivt spelande. Mikrofonsystemet är dessutom noise-cancelling, vilket minskar oönskat bakgrundsljud för att säkerställa kristallklara samtal.
Komfort: Designad med komfort i åtanke, har G432 vadderade öronkåpor och ett lättviktsmaterial som gör att headsetet känns bekvämt även under längre spelsessioner. Den justerbara huvudbandet ser till att det passar alla användare.
Kompatibilitet: Headsetet är kompatibelt med en rad olika enheter, inklusive PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch och mobila enheter. Det ansluts enkelt via en 3,5 mm kabel, vilket ger snabb och stabil ljudöverföring.
Slutsats: Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart är det perfekta valet för spelare som vill ha exceptionellt ljud och komfort, utan att behöva gå på kompromiss med kvaliteten. Med en stilren design och funktioner som optimerar spelupplevelsen är detta headset en pålitlig följeslagare för varje spelare.
Quick Comparison
| Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | Razer BlackShark V2 X Svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G335 Blå Vit remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993987925 | 1000566041 | 996543391 | 1000650624 | 998916298 | 995939662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 520,00 kr | 1 472,00 kr | 516,00 kr | 2 167,00 kr | 420,00 kr | 428,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 i lager | 39 i lager | 13 i lager | 2 i lager | Slut i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud Alpha - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, Röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 15 - 21000 Hz Impedans 62 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofondriftsläge Dubbelriktad Mikrofonbrusreducering Ja Tillverkarens garanti 2 års garanti Utformad för Victus by HP Laptop 15, 16; HP 250 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G6; Laptop 14, 15, 15s, 17; Pavilion Plus Laptop 14; Pavilion x360 Bärbar dator; Pro 290 G9 |
| Produktbeskrivning Razer Barracuda Pro - Headset Produkttyp Headset - Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Bärbar elektronik, Dator Spel Ja Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens Bluetooth-version Bluetooth 5.2 Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio, THX Achromatic Audio Amplifier Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB/mW Impedans 32 Ohm Aktiv brusreducering Ja Mikrofonläge Strålformning Mikrofonbrusreducering Ja Kontroller Volym, Mikrofon På/Av, ANC På/Av, ANC/Miljö |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.