Delsumma: 520,00 kr
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Black
1 553,00 kr
Specifikation
Värde
Sensor
HERO 2 25K
DPI
100 – 25 600
Max acceleration
>40 G
Max hastighet
>400 IPS
Knappar
6
Vikt
60 g
Anslutning
LIGHTSPEED Trådlös
Batteritid
Upp till 70 timmar
Brytare
LIGHTFORCE Hybrid
RGB-belysning
Ja
Mått
125 x 63,5 x 38 mm
4 i lager
Beskrivning
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Optical Wireless Black
Experience the pinnacle of wireless gaming performance with the Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2. This lightweight gaming mouse is meticulously engineered for esports professionals, delivering exceptional speed, precision, and comfort for demanding gameplay.
Key Features:
- Ultra-Lightweight: At an astonishingly low weight, the G PRO X SUPERLIGHT 2 minimizes fatigue during extended gaming sessions, allowing for effortless and fluid movements.1
- HERO 2 25K Sensor: Experience unparalleled accuracy with the cutting-edge HERO 2 25K sensor. This sensor boasts exceptional precision, 1:1 tracking, and zero smoothing, ensuring every movement translates seamlessly into on-screen action.
- LIGHTFORCE Hybrid Switches: These innovative switches deliver lightning-fast response times and exceptional durability, ensuring consistent performance and longevity.2
- Ultra-Fast Wireless Technology: Enjoy the freedom of wireless gaming without compromise. The G PRO X SUPERLIGHT 2 utilizes advanced wireless technology for a lag-free and responsive gaming experience.3
- Customizable RGB Lighting: Personalize your setup with customizable RGB lighting effects. Choose from a spectrum of colors and create unique lighting patterns to match your style.
- Ergonomic Design: Designed for optimal comfort and grip, the G PRO X SUPERLIGHT 2 ensures hours of comfortable gameplay, even during intense gaming sessions.4
- Long Battery Life: Enjoy extended gaming sessions without interruption. The G PRO X SUPERLIGHT 2 boasts an impressive battery life, allowing you to focus on the game.
The Verdict:
Quick Comparison
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Black remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | Razer Barracuda Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Black remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | Razer Barracuda Svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech Gaming Headset G432 Kabel Headset Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001626750 | 1000603395 | 1000650436 | 1000629862 | 1000650624 | 993987925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 553,00 kr | 3 179,00 kr | 1 212,00 kr | 853,00 kr | 2 167,00 kr | 520,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 6 i lager | Slut i lager | 4 i lager | 2 i lager | 20 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Specifikation Värde Sensor HERO 2 25K DPI 100 - 25 600 Max acceleration >40 G Max hastighet >400 IPS Knappar 6 Vikt 60 g Anslutning LIGHTSPEED Trådlös Batteritid Upp till 70 timmar Brytare LIGHTFORCE Hybrid RGB-belysning Ja Mått 125 x 63,5 x 38 mm |
|
|
| Produktbeskrivning Razer Barracuda Pro - Headset Produkttyp Headset - Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Bärbar elektronik, Dator Spel Ja Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens Bluetooth-version Bluetooth 5.2 Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio, THX Achromatic Audio Amplifier Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB/mW Impedans 32 Ohm Aktiv brusreducering Ja Mikrofonläge Strålformning Mikrofonbrusreducering Ja Kontroller Volym, Mikrofon På/Av, ANC På/Av, ANC/Miljö |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.