Delsumma: 2 167,00 kr
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Black
1 553,00 kr
Specifikation
Värde
Sensor
HERO 2 25K
DPI
100 – 25 600
Max acceleration
>40 G
Max hastighet
>400 IPS
Knappar
6
Vikt
60 g
Anslutning
LIGHTSPEED Trådlös
Batteritid
Upp till 70 timmar
Brytare
LIGHTFORCE Hybrid
RGB-belysning
Ja
Mått
125 x 63,5 x 38 mm
4 i lager
Beskrivning
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Optical Wireless Black
Experience the pinnacle of wireless gaming performance with the Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2. This lightweight gaming mouse is meticulously engineered for esports professionals, delivering exceptional speed, precision, and comfort for demanding gameplay.
Key Features:
- Ultra-Lightweight: At an astonishingly low weight, the G PRO X SUPERLIGHT 2 minimizes fatigue during extended gaming sessions, allowing for effortless and fluid movements.1
- HERO 2 25K Sensor: Experience unparalleled accuracy with the cutting-edge HERO 2 25K sensor. This sensor boasts exceptional precision, 1:1 tracking, and zero smoothing, ensuring every movement translates seamlessly into on-screen action.
- LIGHTFORCE Hybrid Switches: These innovative switches deliver lightning-fast response times and exceptional durability, ensuring consistent performance and longevity.2
- Ultra-Fast Wireless Technology: Enjoy the freedom of wireless gaming without compromise. The G PRO X SUPERLIGHT 2 utilizes advanced wireless technology for a lag-free and responsive gaming experience.3
- Customizable RGB Lighting: Personalize your setup with customizable RGB lighting effects. Choose from a spectrum of colors and create unique lighting patterns to match your style.
- Ergonomic Design: Designed for optimal comfort and grip, the G PRO X SUPERLIGHT 2 ensures hours of comfortable gameplay, even during intense gaming sessions.4
- Long Battery Life: Enjoy extended gaming sessions without interruption. The G PRO X SUPERLIGHT 2 boasts an impressive battery life, allowing you to focus on the game.
The Verdict:
Quick Comparison
| Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Black remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Razer Barracuda Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 Black remove | CORSAIR Gaming HS80 RGB Svart remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | Razer Barracuda X Svart remove | Razer Barracuda Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001626750 | 999363366 | 1000775582 | 1000629862 | 1000650436 | 999632365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 553,00 kr | 1 167,00 kr | 527,00 kr | 853,00 kr | 1 212,00 kr | 801,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 5 i lager | 13 i lager | 4 i lager | Slut i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Specifikation Värde Sensor HERO 2 25K DPI 100 - 25 600 Max acceleration >40 G Max hastighet >400 IPS Knappar 6 Vikt 60 g Anslutning LIGHTSPEED Trådlös Batteritid Upp till 70 timmar Brytare LIGHTFORCE Hybrid RGB-belysning Ja Mått 125 x 63,5 x 38 mm | Produktbeskrivning CORSAIR Gaming HS80 RGB - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst - USB Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Ytterligare funktioner RGB-belysning Lokalisering Europa Hörlursmodeller Full storlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Ljudutgångsläge Stereo Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 40000 Hz - Känslighet 116 dB +/- 3dB Impedans 32 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonens driftläge Rundstrålande Tillverkarens garanti 2 års garanti |
|
|
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 - headset Produkttyp Headset - trådbundet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.