Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC
3 199,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
ASRock Challenger Intel Arc B580 12GB OC – grafikkort – Arc B580 – 12 GB
Enhetstyp
Grafikkort
Busstyp
PCI Express 4.0 x8
Grafikmotor
Intel Arc B580
Minne
12 GB GDDR6
Minneshastighet
19 Gbps
Kärnklocka
2740 MHz
Minnesgränssnitt
192-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
Max antal stödda skärmar
4
Anslutningar
3 x DisplayPort1 x HDMI
Stödda API:er
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
4,1 cm x 24,9 cm x 13,2 cm
12 i lager
Beskrivning
- ASRock Challenger Intel Arc B580 12GB OC
Grafikkortet ASRock Challenger Intel Arc B580 12GB OC är utformat för att lyfta din spel- och multitaskingupplevelse till en ny nivå. Med 12 GB GDDR6 SDRAM och en 192-bitars minnesbuss levererar detta grafikkort jämn prestanda och snabb grafikrendering, vilket gör det perfekt för krävande applikationer och moderna spel.Det stöder en maximal extern upplösning på 7680 × 4320 och kan driva upp till fyra skärmar samtidigt, vilket ger en rik visuell upplevelse och möjliggör uppslukande spelande eller produktiva arbetsstationer med högupplösta skärmar. - Utrustat med avancerade funktioner som Dual Fan-design för förbättrad kylning, LED-indikatorer för enkel övervakning och Smart Power Stages för effektiv strömförsörjning, håller det temperaturen optimerad även under intensiva sessioner.
- Med stöd för DirectX 12 Ultimate och OpenGL 4.6 får användare tillgång till förbättrad grafik och imponerande realism. ASRock Challenger Intel Arc B580 är ett starkt val för att uppgradera din gaming-rigg.
Quick Comparison
| Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Powercolor RX 9060XT Reaper 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | Powercolor RX 9060XT Reaper 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002863555 | 1002948360 | 1003433656 | 1003109048 | 1003144353 | 1003433651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 199,00 kr | 13 839,00 kr | 4 499,00 kr | 7 213,00 kr | 6 152,00 kr | 3 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 i lager | 14 i lager | 2 i lager | 3 i lager | 22 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.