Delsumma: 3 499,00 kr
Inno3D Geforce RTX 3050 Twin X2 6GB
1 779,00 kr
Specifikation
Detalje
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 3050
CUDA Cores
2304
Base Clock
1042 MHz
Boost Clock
1470 MHz
Hukommelse
6 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
14 Gbps
Hukommelsesbus
96-bit
Hukommelsesbåndbredde
168 GB/s
Bus Interface
PCI Express 4.0
Strømforbrug
Ukendt (typisk), Ingen ekstern strømforbindelse
Minimum PSU krav
450 W
DirectX Version
12 Ultimate
OpenGL Version
4.6
HDCP Version
2.3
Maksimal opløsning (digital)
7680 x 4320
Multimonitor understøttelse
Ja
Display Outputs
HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, DVI-D
3 i lager
Beskrivning
Inno3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 – Grafikkort – GF RTX 3050 – 6 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – DVI, HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Inno3D Geforce RTX 3050 Twin X2 6GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inno3D Geforce RTX 3050 Twin X2 6GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | RTX 5070 12GB MSI Inspire 3X OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002170125 | 1003433656 | 1003147210 | 1002951206 | 1003229147 | 1002863555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 779,00 kr | 4 499,00 kr | 7 027,00 kr | 13 499,00 kr | 7 499,00 kr | 3 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 2 i lager | 1 i lager | 4 i lager | 2 i lager | 12 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.