Delsumma: 2 852,00 kr
AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5
1 963,00 kr
Antal CPU-kärnor
6
Antal trådar
12
Basfrekvens
4,7 GHz
Max. boostfrekvens
Upp till 5,3 GHz
L1-cache
384 KB
L2-cache
6 MB
L3-cache
32 MB
Standard TDP
105 W
Processteknik för CPU-kärnor
TSMC 5nm FinFET
Upplåst för överklockning
Ja
CPU-sockel
AM5
Max. driftstemperatur (Tjmax)
95 °C
Operativsystemstöd
Windows 11 – 64-bitars, Windows 10 – 64-bitars, RHEL x86 64-bitars, Ubuntu x86 64-bitars
Grafikmodell
AMD Radeon™ Graphics
Antal grafikkärnor
2
Grafikfrekvens
2200 MHz
GPU-basfrekvens
400 MHz
6 i lager
Beskrivning
Processor (CPU), 4.7 GHz (5.3 GHz Turbo), kan överklocka, 6 kärnor (hexa core), 12 trådar, 6 MB L2 / 32 MB L3 cache, stödjer Dual Channel DDR5-5200 RAM, 24 PCI Express Gen 5.0 lanes, AM5 socket, inbyggt AMD Radeon RDNA 2 grafikkort 2200MHz, 105 watt TDP, Box (utan kylare) – Zen 4
Quick Comparison
| AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | AMD Ryzen 9 9950X 4.3GHz remove | AMD Ryzen 5 8600G 4.3GHz remove | Intel Core I7-12700KF 3.6GHz remove | AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz AM5 remove | Intel Core i9-13900KF 3GHz LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | AMD Ryzen 9 9950X 4.3GHz remove | AMD Ryzen 5 8600G 4.3GHz remove | Intel Core I7-12700KF 3.6GHz remove | AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz AM5 remove | Intel Core i9-13900KF 3GHz LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000749414 | 1002312387 | 1001843536 | 999579854 | 1000749413 | 1000790073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 963,00 kr | 6 603,00 kr | 1 779,00 kr | 2 303,00 kr | 2 852,00 kr | 4 517,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 i lager | 5 i lager | Slut i lager | 23 i lager | 12 i lager | 3 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.