Delsumma: 4 191,00 kr
AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5
1 963,00 kr
Antal CPU-kärnor
6
Antal trådar
12
Basfrekvens
4,7 GHz
Max. boostfrekvens
Upp till 5,3 GHz
L1-cache
384 KB
L2-cache
6 MB
L3-cache
32 MB
Standard TDP
105 W
Processteknik för CPU-kärnor
TSMC 5nm FinFET
Upplåst för överklockning
Ja
CPU-sockel
AM5
Max. driftstemperatur (Tjmax)
95 °C
Operativsystemstöd
Windows 11 – 64-bitars, Windows 10 – 64-bitars, RHEL x86 64-bitars, Ubuntu x86 64-bitars
Grafikmodell
AMD Radeon™ Graphics
Antal grafikkärnor
2
Grafikfrekvens
2200 MHz
GPU-basfrekvens
400 MHz
6 i lager
Beskrivning
Processor (CPU), 4.7 GHz (5.3 GHz Turbo), kan överklocka, 6 kärnor (hexa core), 12 trådar, 6 MB L2 / 32 MB L3 cache, stödjer Dual Channel DDR5-5200 RAM, 24 PCI Express Gen 5.0 lanes, AM5 socket, inbyggt AMD Radeon RDNA 2 grafikkort 2200MHz, 105 watt TDP, Box (utan kylare) – Zen 4
Quick Comparison
| AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz AM4 remove | Intel Core I5-13400 2.5GHz LGA1700 remove | Intel Core i7-14700 2.1GHz remove | Intel Core i5-14600KF 3.5GHz LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz AM4 remove | Intel Core I5-13400 2.5GHz LGA1700 remove | Intel Core i7-14700 2.1GHz remove | Intel Core i5-14600KF 3.5GHz LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000749414 | 1002578207 | 996733800 | 1000957617 | 1001839546 | 1001634924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 963,00 kr | 6 998,00 kr | 2 729,00 kr | 1 458,00 kr | 3 377,00 kr | 2 210,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 i lager | 5 i lager | 4 i lager | 5 i lager | 16 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| - |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.