Delsumma: 3 927,00 kr
AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5
1 963,00 kr
Antal CPU-kärnor
6
Antal trådar
12
Basfrekvens
4,7 GHz
Max. boostfrekvens
Upp till 5,3 GHz
L1-cache
384 KB
L2-cache
6 MB
L3-cache
32 MB
Standard TDP
105 W
Processteknik för CPU-kärnor
TSMC 5nm FinFET
Upplåst för överklockning
Ja
CPU-sockel
AM5
Max. driftstemperatur (Tjmax)
95 °C
Operativsystemstöd
Windows 11 – 64-bitars, Windows 10 – 64-bitars, RHEL x86 64-bitars, Ubuntu x86 64-bitars
Grafikmodell
AMD Radeon™ Graphics
Antal grafikkärnor
2
Grafikfrekvens
2200 MHz
GPU-basfrekvens
400 MHz
6 i lager
Beskrivning
Processor (CPU), 4.7 GHz (5.3 GHz Turbo), kan överklocka, 6 kärnor (hexa core), 12 trådar, 6 MB L2 / 32 MB L3 cache, stödjer Dual Channel DDR5-5200 RAM, 24 PCI Express Gen 5.0 lanes, AM5 socket, inbyggt AMD Radeon RDNA 2 grafikkort 2200MHz, 105 watt TDP, Box (utan kylare) – Zen 4
Quick Comparison
| AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz AM5 remove | Intel Core i9-14900KF 3.2GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz remove | Intel Core i5-14400F 2.5GHz remove | Intel Core i5-14600KF 3.5GHz LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz AM5 remove | Intel Core i9-14900KF 3.2GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz remove | Intel Core i5-14400F 2.5GHz remove | Intel Core i5-14600KF 3.5GHz LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000749414 | 1000929711 | 1001634927 | 1002312391 | 1001840722 | 1001634924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 963,00 kr | 1 800,00 kr | 4 605,00 kr | 2 320,00 kr | 1 534,00 kr | 2 210,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 i lager | 42 i lager | 1 i lager | 1 i lager | 10 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.