Delsumma: 1 964,00 kr
AMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz
2 320,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
AMD Ryzen 7 5800XT / 3,8 GHz Processor – Box
Produkttyp
Processor
Processortyp
AMD Ryzen 7 5800XT
Antal kärnor / trådar
8 kärnor / 16 trådar
Cache
32 MB
Processorsockel
Socket AM4
Antal processorer
1
Klockfrekvens
3,8 GHz
Max turbohastighet
4,8 GHz
Tillverkningsprocess
7 nm
Funktioner
AMD Ryzen Master Utility, AMD Ryzen VR-Ready Premium, AES, AMD StoreMI, “Zen 3” Core Architecture,
AMD Precision Boost 2
AMD Precision Boost 2
1 i lager
Beskrivning
Processor (CPU), 3.8 GHz (4.8 GHz Turbo), kan överklocka, 8 kärnor (octa core), 16 trådar, 4 MB L2 / 32 MB L3 cache, stödjer Dual Channel DDR4-3200 RAM, 24 PCI Express Gen 4.0 lanes, AM4 socket, 105 watt TDP, Box med Wraith Prism kylare – Zen 3
Quick Comparison
| AMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | Intel Core i9-13900KF 3GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 5 8600G 4.3GHz remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz remove | Intel Core Ultra 7-265KF Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | Intel Core i9-13900KF 3GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 5 8600G 4.3GHz remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz remove | Intel Core Ultra 7-265KF Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002312391 | 996715971 | 1000790073 | 1001843536 | 1001107828 | 1002558436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 320,00 kr | 2 914,00 kr | 4 517,00 kr | 1 779,00 kr | 5 266,00 kr | 4 132,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 6 i lager | 3 i lager | Slut i lager | Slut i lager | 3 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| - |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.