Delsumma: 4 132,00 kr
AMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz
2 320,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
AMD Ryzen 7 5800XT / 3,8 GHz Processor – Box
Produkttyp
Processor
Processortyp
AMD Ryzen 7 5800XT
Antal kärnor / trådar
8 kärnor / 16 trådar
Cache
32 MB
Processorsockel
Socket AM4
Antal processorer
1
Klockfrekvens
3,8 GHz
Max turbohastighet
4,8 GHz
Tillverkningsprocess
7 nm
Funktioner
AMD Ryzen Master Utility, AMD Ryzen VR-Ready Premium, AES, AMD StoreMI, “Zen 3” Core Architecture,
AMD Precision Boost 2
AMD Precision Boost 2
1 i lager
Beskrivning
Processor (CPU), 3.8 GHz (4.8 GHz Turbo), kan överklocka, 8 kärnor (octa core), 16 trådar, 4 MB L2 / 32 MB L3 cache, stödjer Dual Channel DDR4-3200 RAM, 24 PCI Express Gen 4.0 lanes, AM4 socket, 105 watt TDP, Box med Wraith Prism kylare – Zen 3
Quick Comparison
| AMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz AM5 remove | Intel Core i5-14600KF 3.5GHz LGA1700 remove | Intel Core i5-14400 2.5GHz remove | AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz AM5 remove | Intel Core Ultra 7-265K Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz AM5 remove | Intel Core i5-14600KF 3.5GHz LGA1700 remove | Intel Core i5-14400 2.5GHz remove | AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz AM5 remove | Intel Core Ultra 7-265K Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002312391 | 1001082055 | 1001634924 | 1001841291 | 1000929711 | 1002552427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 320,00 kr | 4 149,00 kr | 2 210,00 kr | 1 981,00 kr | 1 800,00 kr | 3 913,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 5 i lager | 6 i lager | 6 i lager | 42 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.