Delsumma: 1 530,00 kr
Beskrivning
Processor (CPU), 3.4 GHz (4.9 GHz Turbo), kan överklocka, 16 kärnor (hexadeca core), 32 trådar, 8 MB L2 / 64 MB L3 cache, stödjer Dual Channel DDR4-3200 RAM, 24 PCI Express Gen 4.0 lanes, AM4 socket, 105 watt TDP, Box (utan kylare) – Zen 3
Quick Comparison
| AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz AM4 remove | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | Intel Core i9-14900K 3.2GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | Intel Core Ultra 7-265KF Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | Intel Core i7-14700 2.1GHz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz AM4 remove | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | Intel Core i9-14900K 3.2GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | Intel Core Ultra 7-265KF Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | Intel Core i7-14700 2.1GHz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996733800 | 1000749414 | 1001634696 | 996715971 | 1002558436 | 1001839546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 729,00 kr | 1 963,00 kr | 4 836,00 kr | 2 914,00 kr | 4 132,00 kr | 3 377,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 6 i lager | 16 i lager | 6 i lager | 3 i lager | 16 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | - |
|
| - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.