Delsumma: 2 210,00 kr
AMD Ryzen 9 9950X 4.3GHz
6 603,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
AMD Ryzen 9 9950X / 4,3 GHz Processor – PIB/WOF
Produkttyp
Processor
Processortyp
AMD Ryzen 9 9950X
Antal kärnor / trådar
16 kärnor / 32 trådar
Cache
64 MB
Integrerad grafik
Radeon Graphics
Processorsockel
Socket AM5
Antal processorer
1
Klockfrekvens
4,3 GHz
Max turbohastighet
5,7 GHz
Tillverkningsprocess
4 nm
Funktioner
AMD Ryzen Master Utility, AMD EXPO Technology, AMD Ryzen Technologies, AMD Precision Boost 2,
“Zen 5” Core Architecture Tillverkarens garanti 3 års garanti
“Zen 5” Core Architecture Tillverkarens garanti 3 års garanti
5 i lager
Beskrivning
Processor (CPU), 4.3 GHz (5.7 GHz Turbo), kan överklocka, 16 kärnor (hexadeca core), 32 trådar, 16 MB L2 / 64 MB L3 cache, stödjer Dual Channel DDR5-5600 RAM, 28 PCI Express Gen 5.0 lanes, AM5 socket, inbyggt AMD Radeon Graphics grafikkort 2200MHz, 170 watt TDP, Box (utan kylare) – Zen 5
Quick Comparison
| AMD Ryzen 9 9950X 4.3GHz remove | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz AM5 remove | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | Intel Core i7-14700 2.1GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz AM4 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AMD Ryzen 9 9950X 4.3GHz remove | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | AMD Ryzen 5 7600 3.8GHz AM5 remove | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | Intel Core i7-14700 2.1GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz AM4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002312387 | 1000749414 | 1000929711 | 1000750674 | 1001839546 | 996733800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6 603,00 kr | 1 963,00 kr | 1 800,00 kr | 1 964,00 kr | 3 377,00 kr | 2 729,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 6 i lager | 42 i lager | 5 i lager | 16 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.