Delsumma: 6 603,00 kr
Intel Core I5-13400 2.5GHz LGA1700
1 458,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
Intel Core i5 13400F / 2,5 GHz Processor – OEM
Produkttyp
Processor
Processortyp
Intel Core i5 13400F (13:e generationen)
Antal kärnor / trådar
10 kärnor / 16 trådar
Cache
20 MB
Processorsockel
FCLGA1700
Antal processorer
1
Klockfrekvens (P/E-kärna)
2,5 GHz (P-kärna) / 1,8 GHz (E-kärna)
Max turbo (P/E-kärna)
4,6 GHz (P-kärna) / 3,3 GHz (E-kärna)
Tillverkningsprocess
10 nm
Instruktionsuppsättning
64-bit
Funktioner
Enhanced SpeedStep, Hyper-Threading, Execute Disable Bit, VT-x, VT-d, EPT, Intel 64, Turbo Boost 2.0, AES-NI, AVX2, DL Boost, GNA 3.0,
OS Guard, Speed Shift, Boot Guard, VMD, Thermal Monitoring, ISM, MBEC, Control-Flow Enforcement m.fl. Tillverkarens garanti 1 års garanti
OS Guard, Speed Shift, Boot Guard, VMD, Thermal Monitoring, ISM, MBEC, Control-Flow Enforcement m.fl. Tillverkarens garanti 1 års garanti
5 i lager
Beskrivning
Processor (CPU), 2.5 GHz (4.6 GHz Turbo), 10 kärnor (deca core) / 6 P-kärnor / 4 E-kärnor, 16 trådar, 20 MB L2 / 9.5 MB MB Smart cache, stödjer Dual Channel DDR4-3200 RAM / DDR5-4800 RAM, 20 PCI Express Gen 5.0 lanes, LGA1700 socket, inbyggt Intel Graphics UHD 730 grafikkort, 65 watt PBP / 148 watt PBP, Box med INTEL RM1 kylare – Intel Raptor Lake
Quick Comparison
| Intel Core I5-13400 2.5GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz AM5 remove | Intel Core Ultra 7-265K Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | Intel Core i9-13900KF 3GHz LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Intel Core I5-13400 2.5GHz LGA1700 remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz AM5 remove | Intel Core Ultra 7-265K Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz AM5 remove | Intel Core i9-13900KF 3GHz LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000957617 | 996715971 | 1000749413 | 1002552427 | 1000749414 | 1000790073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 458,00 kr | 2 914,00 kr | 2 852,00 kr | 3 913,00 kr | 1 963,00 kr | 4 517,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 6 i lager | 12 i lager | Slut i lager | 6 i lager | 3 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| - |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.