Delsumma: 1 530,00 kr
Intel Core i5-14400 2.5GHz
1 981,00 kr
Specifikation
Detalj
Basklocka
2,5 GHz
Max Turbohastighet
4,7 GHz (Turbo)
Antal kärnor
10 kärnor (deca-core)
Antal trådar
16
Integrerad grafik
Intel UHD Graphics 730
6 i lager
Beskrivning
Intel Core i5-14400 Raptor Lake-S CPU – 10 kärnor – 2,5 GHz – Intel LGA1700 – Intel Boxed
Quick Comparison
| Intel Core i5-14400 2.5GHz remove | Intel Core I5-13400 2.5GHz LGA1700 remove | Intel Core Ultra 7-265KF Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz remove | Intel Core i7-14700 2.1GHz remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Intel Core i5-14400 2.5GHz remove | Intel Core I5-13400 2.5GHz LGA1700 remove | Intel Core Ultra 7-265KF Arrow Lake CPU 3.9GHz remove | AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz AM4 remove | AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz remove | Intel Core i7-14700 2.1GHz remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001841291 | 1000957617 | 1002558436 | 996715971 | 1001107828 | 1001839546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 981,00 kr | 1 458,00 kr | 4 132,00 kr | 2 914,00 kr | 5 266,00 kr | 3 377,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 i lager | 5 i lager | 3 i lager | 6 i lager | Slut i lager | 16 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.