ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5
1 688,00 kr
Specifikation
Beskrivning
Processorproducent
AMD
Processorsockel
Socket AM5
Stödda minnestyper
DDR5-SDRAM
Antal minnesplatser
4
Maximal internminne
192 GB
Stödda lagringsgränssnitt
M.2, SATA III
Stöd för parallell bearbetning
Inte stöds
USB 2.0 headers (internt)
2
USB 3.2 Gen1 headers (internt)
1
USB 3.2 Gen2 headers (internt)
0
SATA III-portar
4
USB 2.0 portar (bakpanel)
3
USB 3.2 Gen1 Type-A (bakpanel)
3
USB 3.2 Gen1 Type-C (bakpanel)
0
USB 3.2 Gen2 Type-A (bakpanel)
1
USB 3.2 Gen2 Type-C (bakpanel)
0
LAN-portar (RJ-45)
1
VGA (D-sub)
0
HDMI-portar
1
DVI-D-portar
0
Wi-Fi
Ja
Avsedd för
PC
Formfaktor
ATX
Chipset-familj
AMD
Chipset
AMD B650
Ljudkanaler
7.1 kanaler
BIOS-typ
UEFI AMI
11 i lager
Beskrivning
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI – Moderkort – ATX – Socket AM5 – AMD B650-chipset – USB-C Gen2, USB 3.1 Gen 2 – Bluetooth, Wi-Fi 6E – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5 remove | ASRock B850M Pro-A WiFi mATX AM5 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ASRock A520M-HVS mATX AM4 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5 remove | ASRock B850M Pro-A WiFi mATX AM5 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ASRock A520M-HVS mATX AM4 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001839201 | 1002936294 | 1000812123 | 1001124974 | 1002251869 | 996186097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 688,00 kr | 1 649,00 kr | 2 425,00 kr | 799,00 kr | 1 780,00 kr | 519,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 11 i lager | 3 i lager | 4 i lager | 15 i lager | 8 i lager | 13 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 7000-seriens processorer 4+1+1 Power Phase, Dr.MOS Stöder DDR5 5600+ MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E för WiFi Integrerat AMD RDNA™ 2-grafikkort* Grafikutgångsalternativ: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio 2 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2) 5 USB 3.2 Gen1 (2 bakre, 1 bakre Type-C, 2 fram) Realtek Gigabit LAN Stöder ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.