Delsumma: 779,00 kr
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5
1 688,00 kr
Specifikation
Beskrivning
Processorproducent
AMD
Processorsockel
Socket AM5
Stödda minnestyper
DDR5-SDRAM
Antal minnesplatser
4
Maximal internminne
192 GB
Stödda lagringsgränssnitt
M.2, SATA III
Stöd för parallell bearbetning
Inte stöds
USB 2.0 headers (internt)
2
USB 3.2 Gen1 headers (internt)
1
USB 3.2 Gen2 headers (internt)
0
SATA III-portar
4
USB 2.0 portar (bakpanel)
3
USB 3.2 Gen1 Type-A (bakpanel)
3
USB 3.2 Gen1 Type-C (bakpanel)
0
USB 3.2 Gen2 Type-A (bakpanel)
1
USB 3.2 Gen2 Type-C (bakpanel)
0
LAN-portar (RJ-45)
1
VGA (D-sub)
0
HDMI-portar
1
DVI-D-portar
0
Wi-Fi
Ja
Avsedd för
PC
Formfaktor
ATX
Chipset-familj
AMD
Chipset
AMD B650
Ljudkanaler
7.1 kanaler
BIOS-typ
UEFI AMI
11 i lager
Beskrivning
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI – Moderkort – ATX – Socket AM5 – AMD B650-chipset – USB-C Gen2, USB 3.1 Gen 2 – Bluetooth, Wi-Fi 6E – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5 remove | Gigabyte Z790 D ATX LGA1700 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASUS PRIME B760-PLUS D4 ATX LGA1700 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS TUF GAMING B650-E WIFI ATX AM5 remove | Gigabyte Z790 D ATX LGA1700 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASUS PRIME B760-PLUS D4 ATX LGA1700 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001839201 | 1001846398 | 1001654862 | 1001582084 | 1000812123 | 1001825949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 688,00 kr | 1 549,00 kr | 929,00 kr | 1 199,00 kr | 2 425,00 kr | 1 579,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 11 i lager | 2 i lager | 22 i lager | 5 i lager | 4 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.