ASUS GeForce RTX 3050 LP 6GB OC Edition
1 920,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK 6GB – OC Edition
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 4.0
Grafik engine
NVIDIA GeForce RTX 3050
Hukommelse
6 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
14 Gbps
Kerne clock
1507 MHz
Boost Clock (OC)
1537 MHz
CUDA kerner
2304
Hukommelsesinterface
96-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
3
Udgangsporte
DisplayPort, HDMI, DVI-D
API-understøttet
OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4 cm x 18.2 cm x 6.9 cm
2 i lager
Beskrivning
ASUS GeForce RTX 3050 LP BRK 6GB – OC Edition – grafikkort – GF RTX 3050 – 6 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – DVI, HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| ASUS GeForce RTX 3050 LP 6GB OC Edition remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS GeForce RTX 3050 LP 6GB OC Edition remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001916953 | 1003046628 | 1002863555 | 1003109048 | 1003144355 | 1003144349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 920,00 kr | 24 889,00 kr | 3 199,00 kr | 7 213,00 kr | 7 199,00 kr | 6 749,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | Slut i lager | 12 i lager | 3 i lager | 6 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.