Asrock RX 9060 XT CHALLENGER 16GB OC
3 461,00 kr
Slut i lager
Beskrivning
Dubbel fläktdesign
Optimerad kylningseffektivitet.
Ger inte bara ett snyggt utseende utan också optimerad kylningseffektivitet för bästa balans mellan prestanda och tystnad.
Randig axialfläkt
Designad för förbättrat luftflöde.
ASRocks skräddarsydda randiga axialfläkt levererar förbättrat luftflöde för att optimera kylning inte bara från randstrukturen på varje fläktblad utan också från den polerade ytan på undersidan.
0dB Tyst Kylning
Snurra För Kylning, Stopp För Tystnad.
Fläkten snurrar när temperaturen blir hög för optimal kylning, och stannar när temperaturen blir låg för fullständig tystnad.
Ultra-passande Heatpipe
Konsoliderad för Maximal Kontakt.
Heatpipes är konsoliderade för att maximera kontakten mellan varandra och även GPU-bottnen för optimerad värmeavledning.
Högdensitets Metallsvetsning
Förbättra Värmeavledning.
Effektivt isolera all täckning av gapet mellan rör och staplade fenor, därmed förbättra värmeavledning effektivt.
Nano Termisk Pasta
Perfekt Termiskt Teamwork.
Eliminera gapen i kontaktområdet för att maximera värmeöverföring och termisk effektivitet.
Precis Skruvvridmoment
Optimerat Monteringsdruck.
ASRock använder exakt skruvvridmoment vid montering av sina grafikkort för att optimera kylarens monteringsdruck för att förbättra termisk effektivitet samtidigt som skador på GPU-die undviks.
Quick Comparison
| Asrock RX 9060 XT CHALLENGER 16GB OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asrock RX 9060 XT CHALLENGER 16GB OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003431886 | 1003144353 | 1003087474 | 1003341935 | 1002863555 | 1003144355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 461,00 kr | 6 152,00 kr | 9 899,00 kr | 4 468,00 kr | 3 199,00 kr | 7 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 22 i lager | Slut i lager | 8 i lager | 12 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.