ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI ATX AM5 AMD B650
2 071,00 kr
Produktbeskrivning ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI – moderkort – ATX – Socket AM5 – AMD B650
Produkttyp Moderkort – ATX
Kretsuppsättningstyp AMD B650
Processorsockel 1 x Socket AM5
Kompatibla processorer Ryzen (stöder Ryzen 7000-serien)
Max RAM-storlek 128 GB
RAM-minne som stöds 4 DIMM-platser – DDR5, Icke-ECC, Obuffrad
Lagringsportar 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2
USB/FireWire-portar 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 via headers)
Ljud HD-ljud (8-kanaler)
LAN 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Tillverkarens garanti 3 års garanti
2 i lager
Beskrivning
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI – Moderkort – ATX – Socket AM5 – AMD B650-kretsuppsättning – USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2×2 – 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI ATX AM5 AMD B650 remove | ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock B650 Steel Legend WiFi ATX AM5 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASRock B850 Pro-A ATX AM5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI ATX AM5 AMD B650 remove | ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock B650 Steel Legend WiFi ATX AM5 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASRock B850 Pro-A ATX AM5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000805468 | 1001657990 | 1001124974 | 1001919810 | 1001654862 | 1002936285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 071,00 kr | 679,00 kr | 799,00 kr | 1 949,00 kr | 929,00 kr | 1 649,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 33 i lager | 15 i lager | 19 i lager | 22 i lager | 10 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
| Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 7000-seriens processorer 4+1+1 Power Phase, Dr.MOS Stöder DDR5 5600+ MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E för WiFi Integrerat AMD RDNA™ 2-grafikkort* Grafikutgångsalternativ: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio 2 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2) 5 USB 3.2 Gen1 (2 bakre, 1 bakre Type-C, 2 fram) Realtek Gigabit LAN Stöder ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.