Delsumma: 929,00 kr
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI ATX AM5 AMD B650
2 071,00 kr
Produktbeskrivning ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI – moderkort – ATX – Socket AM5 – AMD B650
Produkttyp Moderkort – ATX
Kretsuppsättningstyp AMD B650
Processorsockel 1 x Socket AM5
Kompatibla processorer Ryzen (stöder Ryzen 7000-serien)
Max RAM-storlek 128 GB
RAM-minne som stöds 4 DIMM-platser – DDR5, Icke-ECC, Obuffrad
Lagringsportar 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2
USB/FireWire-portar 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 via headers)
Ljud HD-ljud (8-kanaler)
LAN 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Tillverkarens garanti 3 års garanti
2 i lager
Beskrivning
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI – Moderkort – ATX – Socket AM5 – AMD B650-kretsuppsättning – USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2×2 – 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI ATX AM5 AMD B650 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ASUS H510M-K R2.0 mATX LGA1200 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | ASRock B760M-H2/M.2 mATX LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI ATX AM5 AMD B650 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ASUS H510M-K R2.0 mATX LGA1200 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | ASRock B760M-H2/M.2 mATX LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000805468 | 1000812123 | 1001072324 | 1001567857 | 1002922443 | 1001964598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 071,00 kr | 2 425,00 kr | 582,00 kr | 645,00 kr | 879,00 kr | 849,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 4 i lager | 17 i lager | 50 i lager | 20 i lager | 19 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.