HP Pavilion 400 Svart Grön
375,00 kr
Produktbeskrivning HP Pavilion Gaming 400 – headset
Produkttyp Headset – trådbundet – 3,5 mm-uttag
Kompatibilitet iPhone, Android-telefon, Windows
Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator
Spel Ja
Lokalisering Engelska / Europa
Färg Syragrön
Hörlursmodeller Full storlek
Anslutningsteknik Trådbunden
Ljudutgångsläge Stereo
Mikrofonbom
Tillverkarens garanti 1 års garanti
22 i lager
Beskrivning
HP Pavilion Gaming 400 – Headset – fullstorlek – trådbunden – 3,5 mm-jack – syragrön
Quick Comparison
| HP Pavilion 400 Svart Grön remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | Logitech G935 Blå remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP Pavilion 400 Svart Grön remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | Logitech G935 Blå remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Logitech G Pro X Svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993550989 | 1000603395 | 993989154 | 996051794 | 994906225 | 1000650624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 375,00 kr | 3 179,00 kr | 1 026,00 kr | 1 072,00 kr | 1 010,00 kr | 2 167,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 22 i lager | 6 i lager | 5 i lager | 29 i lager | 6 i lager | 2 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| Produktbeskrivning Razer Barracuda Pro - Headset Produkttyp Headset - Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Bärbar elektronik, Dator Spel Ja Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens Bluetooth-version Bluetooth 5.2 Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio, THX Achromatic Audio Amplifier Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB/mW Impedans 32 Ohm Aktiv brusreducering Ja Mikrofonläge Strålformning Mikrofonbrusreducering Ja Kontroller Volym, Mikrofon På/Av, ANC På/Av, ANC/Miljö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.