HyperX Cloud Alpha Röd
659,00 kr
Produktbeskrivelse
HyperX Cloud Alpha – Gaming – headset
Produkttype
Headset – kablet – 3,5 mm jackstik
Anbefalet brug
Spilkonsol, transportabel elektronik, computer
Lokalisering
Engelsk / Europa
Farve
Sort, rød
Hovedtelefonmodeller
Fuld størrelse
Forbindelsesteknologi
Kablet
Hovedtelefonteknologi
Dynamisk
Lydudgangsmodus
Stereo
Audiospecifikationer
Frekvenssvar 13 – 27000 Hz – Følsomhed 98 dB
Impedans
65 Ohm
Mikrofon
Boom
Mikrofonteknologi
Elektretkondenser
Driftsmåde af mikrofon
Tovejs
Mikrofonstøjannullering
Ja
Kontrolapparat
Lydstyrke, mikrofon tændt/slukket
Producentgaranti
2 års garanti
49 i lager
Beskrivning
HyperX Cloud Alpha – Gaming – headset – fuld størrelse – kablet – 3,5 mm jackstik – sort, rød
Quick Comparison
| HyperX Cloud Alpha Röd remove | Razer Barracuda X Svart remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Razer Barracuda X Svart remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | Razer Kraken V3 Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000334733 | 1000629862 | 995939662 | 999632365 | 996051794 | 1000603395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 659,00 kr | 853,00 kr | 428,00 kr | 801,00 kr | 1 072,00 kr | 3 179,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 49 i lager | 4 i lager | 1 i lager | Slut i lager | 29 i lager | 6 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Produktbeskrivning Razer Kraken V3 - headset Produkttyp Headset - trådbundet - USB-A Rekommenderad användning Spelkonsol, dator Stil Spel Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådbundet Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB Impedans 32 Ohm Dammisolering Ja Mikrofon Bom Mikrofonens polarmönster Unidirektionell (superkardioid) Kontroller Volym, mikrofon på/av Tillverkarens garanti 2 års garanti |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.