Delsumma: 854,00 kr
RAZER Basilisk V3 X HyperSpeed Razer Chroma™ RGB
520,00 kr
Enhetsgränssnitt
Bluetooth
Rörelsedetekteringsteknik
Optisk
Scrolltyp
Hjul
Antal knappar
7
Knapptyp
Nedtryckta knappar
Rörelseupplösning
18000 dpi
Musspårningshastighet
450 tum/sek
Programmerbara musknappar
Ja
Antal programmerbara knappar
7
Antal scrollhjul
1
Acceleration (max)
40 G
Knapphållbarhet (miljoner klick)
60
Formfaktor
Höger
Produktfärg
Svart
Material
Polytetrafluoretylen (PTFE)
Strömkälla
Batterier
Uppladdningsbara
Ja
Batteritid
0,73 Månad(er)
Bredd
75,1 mm
Djup
13 mm
Höjd
42,5 mm
Vikt
110 g
2 i lager
Beskrivning
Razer Basilisk V3 X Hyperspeed – Spelmus – Optisk – 9 Knappar – Svart
Quick Comparison
| RAZER Basilisk V3 X HyperSpeed Razer Chroma™ RGB remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RAZER Basilisk V3 X HyperSpeed Razer Chroma™ RGB remove | HyperX Cloud Alpha Röd remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G Pro X Svart remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | HyperX Cloud Stinger 2 svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001110889 | 1000334733 | 1000650624 | 996019462 | 1001286865 | 1000775582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 520,00 kr | 659,00 kr | 2 167,00 kr | 1 447,00 kr | 659,00 kr | 527,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 49 i lager | 2 i lager | 40 i lager | 2 i lager | 13 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Enhetsgränssnitt Bluetooth Rörelsedetekteringsteknik Optisk Scrolltyp Hjul Antal knappar 7 Knapptyp Nedtryckta knappar Rörelseupplösning 18000 dpi Musspårningshastighet 450 tum/sek Programmerbara musknappar Ja Antal programmerbara knappar 7 Antal scrollhjul 1 Acceleration (max) 40 G Knapphållbarhet (miljoner klick) 60 Formfaktor Höger Produktfärg Svart Material Polytetrafluoretylen (PTFE) Strömkälla Batterier Uppladdningsbara Ja Batteritid 0,73 Månad(er) Bredd 75,1 mm Djup 13 mm Höjd 42,5 mm Vikt 110 g |
| Produktbeskrivning Razer Barracuda Pro - Headset Produkttyp Headset - Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Bärbar elektronik, Dator Spel Ja Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens Bluetooth-version Bluetooth 5.2 Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio, THX Achromatic Audio Amplifier Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB/mW Impedans 32 Ohm Aktiv brusreducering Ja Mikrofonläge Strålformning Mikrofonbrusreducering Ja Kontroller Volym, Mikrofon På/Av, ANC På/Av, ANC/Miljö |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.