Delsumma: 1 167,00 kr
Logitech G923 Rat og pedalsæt PC Sony PlayStation 4
2 523,00 kr
Produktbeskrivelse
Logitech G923 – rat og pedalsæt – kablet
Produkttype
Rat og pedalsæt
Forbindelsesteknologi
Kablet
Producentgaranti
2 års garanti
Designet for
PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
6 i lager
Beskrivning
Logitech G923 – Rat og pedalsæt – kablet – for PC, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Quick Comparison
| Logitech G923 Rat og pedalsæt PC Sony PlayStation 4 remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech G923 Rat og pedalsæt PC Sony PlayStation 4 remove | HyperX Cloud Alpha rött remove | SteelSeries Arctis Nova Pro svart remove | Razer Barracuda Pro Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | Razer Kraken X Lite Svart remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 996056564 | 1000566041 | 1000603395 | 1000650624 | 996051794 | 995939662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 523,00 kr | 1 472,00 kr | 3 179,00 kr | 2 167,00 kr | 1 072,00 kr | 428,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 i lager | 39 i lager | 6 i lager | 2 i lager | 29 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Produktbeskrivning HyperX Cloud Alpha - headset Produkttyp Headset - 2,4 GHz - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, Röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik 2,4 GHz radiofrekvens Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 15 - 21000 Hz Impedans 62 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofondriftsläge Dubbelriktad Mikrofonbrusreducering Ja Tillverkarens garanti 2 års garanti Utformad för Victus by HP Laptop 15, 16; HP 250 G9; Elite 800 G9; EliteDesk 800 G6; Laptop 14, 15, 15s, 17; Pavilion Plus Laptop 14; Pavilion x360 Bärbar dator; Pro 290 G9 |
| Produktbeskrivning Razer Barracuda Pro - Headset Produkttyp Headset - Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens - trådlöst Rekommenderad användning Spelkonsol, Bärbar elektronik, Dator Spel Ja Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådlös Trådlös teknik Bluetooth/2,4 GHz radiofrekvens Bluetooth-version Bluetooth 5.2 Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter THX Spatial Audio, THX Achromatic Audio Amplifier Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 20 - 20000 Hz - Känslighet 96 dB/mW Impedans 32 Ohm Aktiv brusreducering Ja Mikrofonläge Strålformning Mikrofonbrusreducering Ja Kontroller Volym, Mikrofon På/Av, ANC På/Av, ANC/Miljö |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.