Delsumma: 1 026,00 kr
Logitech MK540 Advanced Tangentbord och musset trådlös
520,00 kr
Specifikation Beskrivning Produkttyp Trådlöst tangentbord och musset Trådlös Anslutning Logitech Unifying Receiver Kompatibilitet Windows, macOS, Chrome OS, Linux, samt kompatibel med enheter som har USB-port Tangentbordslayout Dansk, Finsk, Norsk, Svensk Strömförsörjning 2 x AAA-batterier för tangentbordet, 1 x AA-batteri för musen Batteritid Upp till 3 år för tangentbord, upp till 18 månader för musen Musstyp Trådlös optisk mus Ergonomi Ergonomisk design för långvarig användning Mått på Tangentbordet 442 x 152 x 24 mm Mått på Musen 99 x 60 x 38 mm Vikt Tangentbord: 780 g, Mus: 100 g Funktioner Multimediekontroller, justerbar musrullning, lång räckvidd för trådlös signal Färg Svart Garanti 3 års begränsad garanti
50 i lager
Beskrivning
Logitech MK540 Advanced Tangentbord och musset Trådlös dansk/finsk/norsk/svensk
Logitech MK540 Advanced är ett trådlöst tangentbord och musset som erbjuder en pålitlig och effektiv lösning för både arbete och fritid. Denna set är designat för att ge en bekväm och produktiv upplevelse, oavsett om du arbetar hemifrån eller på kontoret.
Trådlös Anslutning
Med trådlös anslutning via Logitech Unifying Receiver kan du enkelt ansluta både tangentbord och mus till din dator, vilket minimerar trassel med kablar. Detta gör det enklare att hålla skrivbordet organiserat och fritt från oönskad röra.
Multinationell Layout
Tangentbordet är utrustat med en layout som är optimerad för användare i Danmark, Finland, Norge och Sverige, vilket gör det lätt att skriva på det lokala språket. Du kan enkelt växla mellan de nordiska tecknen och symbolerna för att få en användarvänlig upplevelse.
Komfort och Ergonomi
Tangentbordet har en ergonomisk design för att minska trötthet under längre skrivsessioner. Musen är också utformad för att passa både vänster- och högerhänta användare och erbjuder ett bekvämt grepp för enkel navigering.
Lång Batteritid
Tack vare lång batteritid behöver du inte oroa dig för att ständigt byta batterier. Både tangentbordet och musen är energieffektiva och kan användas under längre perioder utan att behöva laddas om.
Quick Comparison
| Logitech MK540 Advanced Tangentbord och musset trådlös remove | Logitech G Pro X Svart remove | Logitech G335 Blå Vit remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Logitech MK540 Advanced Tangentbord och musset trådlös remove | Logitech G Pro X Svart remove | Logitech G335 Blå Vit remove | HyperX Cloud 3 Röd remove | Razer Barracuda X Svart remove | Logitech G733 LIGHTSPEED RGB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 993163555 | 994906225 | 998916298 | 1001286865 | 1000629862 | 996051794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 520,00 kr | 1 010,00 kr | 420,00 kr | 659,00 kr | 853,00 kr | 1 072,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 50 i lager | 6 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 4 i lager | 29 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Produktbeskrivning HyperX Cloud 3 - headset Produkttyp Headset - trådanslutet - USB, 3,5 mm-uttag Rekommenderad användning Spelkonsol, telefon, dator Spel Ja Stil Spel Färg Svart, röd Hörlursmodeller Fullstorlek Anslutningsteknik Trådansluten Hörlursteknik Dynamisk Ljudutgångsläge Stereo Ljudeffekter DTS Headphone:X Ljudspecifikationer Frekvensåtergivning 10 - 21000 Hz - Känslighet 100 dB Impedans 64 Ohm Mikrofon Bom Mikrofonteknik Elektretkondensor Mikrofonens driftläge Unidirektionell Mikrofonens brusreducering Ja Kontroll Volym, mute-knapp |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.