Delsumma: 9 504,00 kr
Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB
8 066,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Acer Radeon RX 9070 XT Nitro OC 16GB
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0 x16
Grafik engine
AMD Radeon RX 9070 XT
Hukommelse
16 GB GDDR6
Kerne Clock
Op til 2570 MHz
Boost Clock
Op til 3100 MHz
Hukommelsesinterface
256-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
4
Udgangsporte
1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 2.1
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
12 cm x 29.5 cm x 4.9 cm
Anbefalet PSU
750 W
Slot
2.5 slots
2 i lager
Beskrivning
Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC – Grafikkort – Radeon RX 9070 XT – 16 GB GDDR6 – PCI Express 5.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003064160 | 1003144355 | 1002954374 | 1003142241 | 1002948360 | 1003144353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 066,00 kr | 7 199,00 kr | 12 499,00 kr | 6 449,00 kr | 13 839,00 kr | 6 152,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 6 i lager | 1 i lager | 15 i lager | 14 i lager | 22 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.