Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC
3 299,00 kr
4 i lager
Beskrivning
ASRock Intel Arc B580 Steel Legend OC
Polychrome SYNC
Skapa dina egna unika ljuseffekter. Med integrerade ARGB-lysdioder kan du skapa dina egna färgstarka ljuseffekter, som även kan slås på och av efter behov. Effekterna kan också synkroniseras med ASRock-moderkort som stöder Polychrome SYNC.
ARGB-header
Mer ARGB, mer stil. Med ARGB-headern kan du ansluta ARGB-ljusslingor och enheter för ännu mer levande och varierande ljuseffekter.
Trippel fläktdesign
Förbättrad kylning med tre fläktar.
Den trippel fläktdesignen hjälper till att optimera systemkylningen och sänka driftstemperaturen.
0 dB tyst kylning
Snurrar för kylning, stannar för tystnad. Fläktarna snurrar när temperaturen stiger för optimal kylning och stannar när temperaturen är låg för total tystnad.
Stilren metallbaksida
Stabilt, elegant, svalt. Designad för att motverka att kretskortet böjs. Det vittemade utseendet ger grafikkortet en ren och stilfull visuell profil.
Luftavledande kylflänsar
Leder luftflödet jämnt och effektivt. V-formade kylflänsar och luftventiler leder luftflödet mer regelbundet och snabbt, vilket ökar kylningseffektiviteten.
Kopparbas med nickelplätering
Maximerar kontaktområdet med GPU. Med en högkvalitativ kopparbas i kylflänsdesignen maximeras den direkta kontakten med GPU:n för effektiv värmeöverföring.
Quick Comparison
| Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002863553 | 1002954374 | 1003341935 | 1003341928 | 1003144355 | 1003142241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 299,00 kr | 12 499,00 kr | 4 468,00 kr | 5 005,00 kr | 7 199,00 kr | 6 449,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 1 i lager | 8 i lager | 6 i lager | 6 i lager | 15 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.