Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC
3 299,00 kr
4 i lager
Beskrivning
ASRock Intel Arc B580 Steel Legend OC
Polychrome SYNC
Skapa dina egna unika ljuseffekter. Med integrerade ARGB-lysdioder kan du skapa dina egna färgstarka ljuseffekter, som även kan slås på och av efter behov. Effekterna kan också synkroniseras med ASRock-moderkort som stöder Polychrome SYNC.
ARGB-header
Mer ARGB, mer stil. Med ARGB-headern kan du ansluta ARGB-ljusslingor och enheter för ännu mer levande och varierande ljuseffekter.
Trippel fläktdesign
Förbättrad kylning med tre fläktar.
Den trippel fläktdesignen hjälper till att optimera systemkylningen och sänka driftstemperaturen.
0 dB tyst kylning
Snurrar för kylning, stannar för tystnad. Fläktarna snurrar när temperaturen stiger för optimal kylning och stannar när temperaturen är låg för total tystnad.
Stilren metallbaksida
Stabilt, elegant, svalt. Designad för att motverka att kretskortet böjs. Det vittemade utseendet ger grafikkortet en ren och stilfull visuell profil.
Luftavledande kylflänsar
Leder luftflödet jämnt och effektivt. V-formade kylflänsar och luftventiler leder luftflödet mer regelbundet och snabbt, vilket ökar kylningseffektiviteten.
Kopparbas med nickelplätering
Maximerar kontaktområdet med GPU. Med en högkvalitativ kopparbas i kylflänsdesignen maximeras den direkta kontakten med GPU:n för effektiv värmeöverföring.
Quick Comparison
| Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002863553 | 1002948360 | 1003341925 | 1003145278 | 1003046628 | 1003087824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 299,00 kr | 13 839,00 kr | 4 499,00 kr | 8 379,00 kr | 24 889,00 kr | 9 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 14 i lager | 43 i lager | 5 i lager | Slut i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.