Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G
8 379,00 kr
Specifikation
Värde
Grafikprocessorfamilj
AMD
Grafikprocessor
Radeon RX 9070 XT
CUDA
Ingen
Processorfrekvens
3100 MHz
Stöd för parallell bearbetningsteknik
Stöds ej
Diskret grafikadapterminne
16 GB
Minnetyp för grafikadapter
GDDR6
Minnebuss
256 Bit
Gränssnittstyp
PCI Express 5.0
Antal HDMI-portar
2
Antal DisplayPorts
2
Antal DVI-D-portar
0
Antal DVI-I-portar
0
TV-tuner, integrerad
Ingen
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
DVI dubbel länk
Ingen
Kylningstyp
Aktiv
Minimum systemströmförsörjning
850 W
5 i lager
Beskrivning
- Byggd på AMD RDNA™ 4-arkitekturen, upplev kraftfull raytracing och AI-acceleratorer, ökad visuell kvalitet för videostreaming och inspelning, allt uppbackat av kontinuerliga optimeringar med AMD Software. Det här är uppgraderingen som gör att ditt system kommer att kännas snabbt och fräscht i många år framöver.
- Allt du behöver för ultrasnabbt spel
- Oavsett om du behöver ultrahöga uppdateringsfrekvenser för e-sport eller alla inställningar maximerade för att utforska öppna världar, levererar AMD Radeon™ RX 9000 Series-grafik allt du behöver för ultrasnabbt spelande. Ladda upp din upplevelse med AMD HYPR-RX1 och frigör den verkliga potentialen hos din Radeon™ RX GPU genom att utnyttja de kombinerade krafterna hos avancerad super resolution, frame generation och latency reduction.
- AMD FidelityFX™ Super Resolution 4
- Banbrytande ML-driven uppskalning och avancerad ramgenereringsteknik kommer till AMD FidelityFX™ Super Resolution 4. Upplev nya nivåer av inlevelse, samtidigt som du ökar dina framerates i titlar som stöds.
- Raytracing
- Kraftfulla raytracing-acceleratorer i AMD Radeon™ RX 9000 Series-grafiken ger häpnadsväckande detaljnivåer för belysning, skuggor och reflektioner i spel som stöds.
- Streama som ett proffs
- Med en ny generation AMD Radiance Display™ Engine och Enhanced Media Engine kan du uppleva inspelning och streaming på professionell nivå som aldrig förr. Leverera förbättrad visuell kvalitet till din community när du streamar och spelar in med lägre bithastigheter, så att du kan fokusera på att spela på toppnivå.
- 16 GB GDDR6-minne
- Tillsammans med GDDR6 – ett mycket snabbt minne – får du prestanda som gör att du kan spela spel med höga inställningar och otroligt hög bildhastighet. Så att du både får en fördel mot dina fiender och kan njuta av dina favoritspel i hög upplösning.
- Klar och tydlig kommunikation
- AMD Noise Suppression hjälper till att reducera bakgrundsljud från din omgivning med hjälp av AI, vilket ger ökad klarhet och koncentration oavsett om du fokuserar på ett viktigt möte eller är koncentrerad på ett tävlingsinriktat spel.
Quick Comparison
| Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003145278 | 1003087824 | 1003264689 | 1003393149 | 1003109048 | 1003341926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 379,00 kr | 9 999,00 kr | 6 599,00 kr | 3 499,00 kr | 7 213,00 kr | 4 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 10 i lager | 3 i lager | 30 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.