ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB
7 457,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikprocessor
AMD Radeon RX 9070 XT
Stream Processorer / Shader Units
4096
Basfrekvens / Core Clock
2400 MHz
Boost Clock
2970 MHz
Grafikminne
16 GB GDDR6
Minneshastighet
20 Gbps
Minnesgränssnitt
256-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
Busstyp / PCI Express
PCI Express 5.0 x16
Antal monitorer
Upp till 4
Displayanslutningar
3 x DisplayPort, 1 x HDMI
API-stöd
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Kortdimensioner (B x D x H)
5.8 cm x 29.8 cm x 13.1 cm
Kylningstyp
Aktiv
1 i lager
Beskrivning
ASRock Steel Legend Radeon RX 9070 XT Dark 16GB – Grafikkort – Radeon RX 9070 XT – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 x16 – 3 x DisplayPort, HDMI – låda
Quick Comparison
| ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003348447 | 1003140081 | 1003341926 | 1002863553 | 1003142241 | 1002863555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7 457,00 kr | 8 849,00 kr | 4 999,00 kr | 3 299,00 kr | 6 449,00 kr | 3 199,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 10 i lager | 30 i lager | 4 i lager | 15 i lager | 12 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.