Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC
8 849,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC – grafikkort – Radeon RX 9070 XT – 16 GB
Enhetstyp
Grafikkort
Busstyp
PCI Express 5.0 x16
Grafikmotor
AMD Radeon RX 9070 XT
Minne
16 GB GDDR6
Minneshastighet
20 Gbps
Kärnklocka
2570 MHz
Boost-klocka
3100 MHz
Strömprocessorer
4096
Minnesgränssnitt
256-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
Max. antal stödda monitorer
4
Gränssnittsdetaljer
3 x DisplayPort<br>HDMI
API-stöd
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
6,1 cm x 33 cm x 14 cm
10 i lager
Beskrivning
- ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC-grafikkortet erbjuder en kombination av prestanda och funktioner för både gamers och kreatörer. Med 16 GB GDDR6-minne och en 256-bitars minnesbuss garanteras höghastighetsöverföring och exceptionell bildkvalitet. Kortet kan driva upp till fyra skärmar med en maximal extern upplösning på 7680 x 4320, vilket möjliggör sömlösa och uppslukande multidisplaylösningar.
- Det avancerade kylsystemet med trippel fläktdesign inkluderar 0dB-teknologi för att minska ljudnivån och skapa en optimal miljö för både spel och produktivt arbete. Den dubbla BIOS-funktionen ger flexibilitet för prestandajustering eller stabilitetsläge, vilket passar olika användarbehov. Prestandan förbättras ytterligare med AMD Radeon Boost Technology och AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR), vilket ger smidigare spelupplevelser och förbättrade bildhastigheter. Hårdvaran har även stöd för DirectX 12 Ultimate och OpenGL 4.6, vilket säkerställer kompatibilitet med moderna spel- och renderingsapplikationer. Med funktioner som Polychrome SYNC och anpassningsbara ARGB-stiftkontakter finns goda möjligheter till visuell anpassning. Den förstärkta metallramen och det högdensitets PCB-kortet med glasfiberstruktur prioriterar hållbarhet och tillförlitlighet över tid.
Quick Comparison
| Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Powercolor RX 9060XT Reaper 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Powercolor RX 9060XT Reaper 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003140081 | 1003341939 | 1003142241 | 1003144353 | 1003433656 | 1003433651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8 849,00 kr | 3 999,00 kr | 6 449,00 kr | 6 152,00 kr | 4 499,00 kr | 3 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 i lager | 32 i lager | 15 i lager | 22 i lager | 2 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.