Delsumma: 13 499,00 kr
Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce 8GB
3 045,00 kr
Specifikation
Detalj
Grafikprocessorfamilj
NVIDIA
Grafikprocessor
GeForce RTX 5060
Maximal upplösning
7680 x 4320 pixel
CUDA
Ja
Processorfrekvens
2497 MHz
Stöd för parallell behandlingsteknologi
Inte understött
Diskret grafikminne
8 GB
Minnestyp för grafikadapter
GDDR7
Minnesbuss
128-bit
Gränssnittstyp
PCI Express 5.0
DirectX-version
12.0
OpenGL-version
4.6
DVI dubbel länk
Ingen
Kyltyp
Aktiv
Rekommenderad systemströmförsörjning
450 W
3 i lager
Beskrivning
GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8G. Grafikprocessorfamilj: NVIDIA, Grafikprocessor: GeForce RTX 5060, Processorfrekvens: 2497 MHz. Separat grafikkortminne: 8 GB, Grafikkortminnestyp: GDDR7, Minnesbuss: 128 bitar, Minneshastighet: 28000 MHz. Maximal upplösning: 7680 x 4320 pixlar. DirectX-version: 12.0, OpenGL-version: 4.6. Gränssnittstyp: PCI Express 5.0. Kylningstyp: Aktiv, Antal fläktar: 2 fläktar
Quick Comparison
| Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 8GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003393979 | 1003140081 | 1003341925 | 1003341928 | 1003087824 | 1003341935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 045,00 kr | 8 849,00 kr | 4 499,00 kr | 5 005,00 kr | 9 999,00 kr | 4 468,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 10 i lager | 43 i lager | 6 i lager | Slut i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.