Inno3D Geforce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB
4 614,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Hukommelse
16 GB GDDR7
Hukommelseshastighed
28 Gbps
Kerne Clock
2235 MHz
Boost Clock
2602 MHz
CUDA kerner
4608
Hukommelsesinterface
128-bit
Maksimal opløsning
7680 x 4320 (8K)
Maks. antal skærme
4
Display Outputs
3 x DisplayPort1 x HDMI
API-understøttelse
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4.1 cm x 25 cm x 11.6 cm
26 i lager
Beskrivning
Inno3D GeForce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC – Grafikkort – GeForce RTX 5060 Ti – 16 GB GDDR7 – PCIe 5.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| Inno3D Geforce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inno3D Geforce RTX 5060 Ti TWIN X2 OC 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Palit RTX 5060 DUAL 8GB remove | Sapphire Radeon RX7900XT Pure 20GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003341929 | 1003144355 | 1003393149 | 1003109048 | 1003433656 | 1002954374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 614,00 kr | 7 199,00 kr | 3 499,00 kr | 7 213,00 kr | 4 499,00 kr | 12 499,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 26 i lager | 6 i lager | 10 i lager | 3 i lager | 2 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.