Delsumma: 13 839,00 kr
Inno3D Geforce RTX 5070 TWIN X2 12GB
6 350,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0
Grafik engine
NVIDIA GeForce RTX 5070
Hukommelse
12 GB GDDR7
Hukommelseshastighed
28 Gbps
Kerne clock
2325 MHz
Boost Clock
2512 MHz
CUDA kerner
6144
Hukommelsesinterface
192-bit
Maks. opløsning
7680 x 4320
Maks. skærme
4
Udgangsporte
1 x HDMI, 3 x DisplayPort
Understøttede API’er
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4.1 cm x 25 cm x 11.6 cm
5 i lager
Beskrivning
Inno3D Geforce RTX 5070 TWIN X2 – Grafikkort – GeForce RTX 5070 – 12 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – HDMI, 3 x DisplayPort
Quick Comparison
| Inno3D Geforce RTX 5070 TWIN X2 12GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inno3D Geforce RTX 5070 TWIN X2 12GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003144350 | 1002863555 | 1003087824 | 1002954374 | 1003144355 | 1003341935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6 350,00 kr | 3 199,00 kr | 9 999,00 kr | 12 499,00 kr | 7 199,00 kr | 4 468,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 12 i lager | Slut i lager | 1 i lager | 6 i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.