Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16GB
10 780,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Inno3D GeForce RTX 5080 X3
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0
Grafik engine
NVIDIA GeForce RTX 5080
Hukommelse
16 GB GDDR7
Hukommelseshastighed
30 Gbps
Kerne Clock
2295 MHz
Boost Clock
2617 MHz
CUDA kerner
10752
Hukommelsesinterface
256-bit
Maks. opløsning
7680 x 4320
Maks. skærme
4
Udgangsporte
3 x DisplayPort, 1 x HDMI
Understøttede API’er
DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenGL 4.6
Dimensioner (B x D x H)
4.1 cm x 30 cm x 11.6 cm
5 i lager
Beskrivning
Inno3D GeForce RTX 5080 X3 – Grafikkort – GeForce RTX 5080 – 16 GB GDDR7 – PCI Express 5.0 – 3 x DisplayPort, HDMI
Quick Comparison
| Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 16GB remove | Asrock Arc B580 Steel Legend 12GB OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002954373 | 1002863553 | 1003144353 | 1003147210 | 1002951206 | 1003087824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10 780,00 kr | 3 299,00 kr | 6 152,00 kr | 7 027,00 kr | 13 499,00 kr | 9 999,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 i lager | 4 i lager | 22 i lager | 1 i lager | 4 i lager | Slut i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.