Delsumma: 13 839,00 kr
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 16GB GDDR7
10 756,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 5.0
Grafikprocessor
NVIDIA GeForce RTX 5080
Hukommelse
16 GB GDDR7
Hukommelseshastighed
30 Gbps
Kerne Clock
2295 MHz
Boost Clock
2617 MHz
CUDA kerner
10752
Hukommelsesinterface
256-bit
Maksimal opløsning
7680 x 4320 (8K)
Maks. antal skærme
4
Display Outputs
3 x DisplayPort1 x HDMI
API-understøttelse
Vulkan 1.4, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
6 cm x 33.19 cm x 12.71 cm
1 i lager
Beskrivning
Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 – grafikkort – GeForce RTX 5080 – 16 GB
Quick Comparison
| Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 16GB GDDR7 remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro V1 16GB GDDR7 remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte RTX 5070 Windforce SFF 12GB remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003342313 | 1003341926 | 1003341939 | 1003140081 | 1003264689 | 1003341935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10 756,00 kr | 4 999,00 kr | 3 999,00 kr | 8 849,00 kr | 6 599,00 kr | 4 468,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 30 i lager | 32 i lager | 10 i lager | 2 i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.