Delsumma: 3 299,00 kr
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB
1 503,00 kr
Specifikation
Detalje
Produktbeskrivelse
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB
Enhedstype
Grafikkort
Bus Type
PCI Express 4.0 x4
Grafik engine
AMD Radeon RX 6500 XT
Hukommelse
4 GB GDDR6
Hukommelseshastighed
18 Gbps
Boost Clock
2825 MHz
Strømprocessorer
1024
Hukommelsesinterface
64-bit
Maksimum opløsning
7680 x 4320
Maks. antal monitorer
2
Udgangsporte
HDMI, DisplayPort (med DSC)
API-understøttet
DirectX 12 Ultimate
Dimensioner (B x D x H)
4 cm x 19.4 cm x 10.7 cm
1 i lager
Beskrivning
Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT – Grafikkort – Radeon RX 6500 XT – 4 GB GDDR6 – PCIe 4.0 – HDMI, DisplayPort
Quick Comparison
| Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pulse Radeon RX 6500 XT 4GB remove | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC 12GB remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | MSI RTX5060Ti Ventus 2X Plus OC 8GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002375566 | 1003142241 | 1003087824 | 1003341939 | 1002863555 | 1003147210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 503,00 kr | 6 449,00 kr | 9 999,00 kr | 3 999,00 kr | 3 199,00 kr | 7 027,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 15 i lager | Slut i lager | 32 i lager | 12 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.