Delsumma: 3 199,00 kr
Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT OC 16GB
3 682,00 kr
Kategori
Specifikation
GPU Navn
AMD Radeon RX 9060 XT
Compute Units (CUs)
32 CUs (3rd Gen RT + 2nd Gen AI Accelerators)
Stream Processorer
2048
Ray Accelerators
32
AI Accelerators
64
Infinity Cache
32 MB
Engine Clock
Game Clock: Op til 2700 MHzBoost Clock: Op til 3290 MHz
Video RAM (VRAM)
16 GB GDDR6
Hukommelsesbus
128-bit
Hukommelseshastighed
20 Gbps (effektiv)
Maks. opløsning
7680 × 4320 (8K UHD)
Understøttede skærme
Maks. 3 skærme
Udgangsport(e)
2x HDMI® 2.1, 1x DisplayPort™ 2.1a
Bus Interface
PCI Express 5.0 x16
Strømforbrug (TDP)
170 W (typisk)
Minimum strømforsyning (PSU)
450 W anbefalet
Ekstern strømstik
1x 8-pin PCIe
Formfaktor
2.3-slot
Dimensioner
240 x 124 x 46.1 mm
BIOS Support
UEFI
DirectX / OpenGL
DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Spilperformance mål
Designet til 1440p gaming
Tilbehør i kassen
Quick Installation Guide (typisk)
4 i lager
Beskrivning
Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT – OC – Grafikkort – Radeon RX 9060 XT – 16 GB GDDR6 – PCIe 5.0 – 1x DisplayPort, 2x HDMI
Quick Comparison
| Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT OC 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT OC 16GB remove | INNO3D RTX5060Ti TWIN X2 OC 8GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF 16G remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003433743 | 1003341926 | 1003140081 | 1003087824 | 1003433656 | 1003144353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3 682,00 kr | 4 999,00 kr | 8 849,00 kr | 9 999,00 kr | 4 499,00 kr | 6 152,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 i lager | 30 i lager | 10 i lager | Slut i lager | 2 i lager | 22 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.