SPARKLE Arc B580 TITAN OC 12GB GDDR6
2 599,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
Intel Arc B580
Enhetstyp
Grafikkort
Buss Typ
PCI Express 4.0 x8
Grafikmotor
Intel Arc B580
Minne
12 GB GDDR6
Minneshastighet / Bandbredd
456 GB/s
Kärnklok (Boost Clock)
2740 MHz
Minnesgränssnitt
192-bit
Maximal upplösning
7680 x 4320
V-sync vid max upplösning
120 Hz
Max antal skärmar
4
Utgångsportar
3 x DisplayPort, 1 x HDMI
Understödda videosignaler
HDMI, DisplayPort
API-stöd
DirectX 12 Ultimate, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6
Rekommenderad PSU
600 W
Dimensioner (B x H x D)
4.4 cm x 11.7 cm x 31.5 cm
Vikt
954 g
1 i lager
Beskrivning
Intel Arc B580 Overclocked erbjuder hög prestanda med 2670 MHz kärnklocka (boost upp till 2760 MHz) och 12 GB GDDR6-minne på 192-bit buss. Med 20 Xe-kärnor och stöd för XeSS AI-uppskalning levererar den skarpa bilder och jämn spelprestanda.
Utrustad med Sparkle Titan-fläktar med tystgående noll RPM-läge, Blue Breathing Light, 3x DisplayPort 2.1 och HDMI 2.1. Rekommenderad PSU: 600W. Kort längd: 315 mm, bredd: 2.2 slots.
Quick Comparison
| SPARKLE Arc B580 TITAN OC 12GB GDDR6 remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SPARKLE Arc B580 TITAN OC 12GB GDDR6 remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | XFX RX 9060XT Swift Triple Fan OC Black 16GB remove | Asrock Arc B580 Challenger 12GB OC remove | MSI VENTUS RTX 5080 16G 3X OC remove | SAPPHIRE RX9070 Pulse OC16GBG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002870585 | 1003144355 | 1003433656 | 1002863555 | 1002948360 | 1003147210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 599,00 kr | 7 199,00 kr | 4 499,00 kr | 3 199,00 kr | 13 839,00 kr | 7 027,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 6 i lager | 2 i lager | 12 i lager | 14 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.