Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP 16GB
4 885,00 kr
Grafikkort NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Grafikkort
CUDA-kärnor 4608
Videominne 16 GB GDDR7
Minnesbuss 128-bitars
Motorklocka 2632 MHz
Minnesklocka 28 Gbps
PCI Express PCI Express 5.0 x8
Skärmutgångar 3x DisplayPort 2.1b med UHBR20, 1x HDMI®-kontakt
Flerskärmsfunktion Fyra skärmar
Rekommenderad nätadapter 650 W
Strömförbrukning 180 W
Strömförbrukning 1x 8-pins strömingång
DirectX Microsoft DirectX® 12 Ultimate
OpenGL 4.6
Slotstorlek 2
Kortlängd 220,5 x 120,25 x 41,6 mm
Tillbehör Användarmanual
1 i lager
Beskrivning
GeForce RTX 5060Ti – 16 GB GDDR7 – PCIe 5.0 – 3x DisplayPort, 1x HDMI
Quick Comparison
| Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zotac Gaming GeForce RTX 5060 Ti AMP 16GB remove | Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE 16GB remove | Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12GB remove | MSI RTX5070 Gaming Trio OC 12GB remove | Asrock Radeon RX 9070 XT TAICHI 16GB OC remove | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003341884 | 1002951206 | 1003144349 | 1003144355 | 1003140081 | 1003144353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 4 885,00 kr | 13 499,00 kr | 6 749,00 kr | 7 199,00 kr | 8 849,00 kr | 6 152,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 4 i lager | Slut i lager | 6 i lager | 10 i lager | 22 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.