Delsumma: 1 780,00 kr
ASRock B850 Pro-A ATX AM5
1 649,00 kr
Specifikation
Beskrivning
CPU
Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 och 7000-serierna
Chipset
AMD B850
Minne
4x DDR5 DIMM-platser, stöd för DDR5 ECC/icke-ECC, obuffrat minne upp till 8000+(OC), max 256 GB
BIOS
256 Mb AMI UEFI Legal BIOS med GUI-stöd
Grafik
1x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G (stöd för HDR, HDCP 2.3), 1x Type-C (DP-alt mode, DP1.4a)
Ljud
7.1-kanals HD-ljud (Realtek ALC897)
Nätverk (LAN)
Dragon RTL8125BG – 2.5 Gigabit LAN (10/100/1000/2500 Mb/s)
Expansionsplatser
1x PCIe 5.0 x16 (x16-läge), 1x PCIe 4.0 x16 (x4-läge), 1x M.2 (Key E) för WiFi/BT PCIe WiFi-modul
Lagring
1x Blazing M.2 (2280, PCIe Gen5x4 128 Gb/s), 1x M.2 (2280, PCIe Gen4x4 64 Gb/s), 1x Hyper M.2 (2230–2280 PCIe Gen4x4 64 Gb/s), 1x Ultra M.2 (2280, PCIe Gen3x4 32 Gb/s), 4x SATA3 6.0 Gb/s
USB
1x USB 3.2 Gen2 Type-C (bak), 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (bak), 6x USB 3.2 Gen1 Type-A (4 bak, 2 fram), 9x USB 2.0 (6 bak, 3 fram)
Bakpanel I/O
2x antennfästen, 1x HDMI, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s), 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (DP1.4a), 4x USB 3.2 Gen1 Type-A, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x BIOS Flashback-knapp, HD-ljudutgångar (Line-in / Front / Mikrofon)
Tillbehör
1x I/O-sköld, 2x SATA-datakablar, 1x skruv för M.2
Formfaktor
ATX (30,5 cm x 24,4 cm)
Certifieringar
FCC, CE, ErP/EuP redo (kräver kompatibelt nätaggregat)
10 i lager
Beskrivning
ASRock B850 Pro-A – ATX – Socket AM5 – 4x DDR5-kortplatser – HDMI 2.1 – Typ-C (DP-alt-läge 1.4a) – Dragon RTL8125BG
Quick Comparison
| ASRock B850 Pro-A ATX AM5 remove | Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 remove | Asrock B850M PRO-A mATX AM5 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI ATX LGA1700 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock B850 Pro-A ATX AM5 remove | Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 remove | Asrock B850M PRO-A mATX AM5 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI ATX LGA1700 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002936285 | 1001825949 | 1002936293 | 1001654862 | 1001516296 | 1002251869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 649,00 kr | 1 579,00 kr | 1 349,00 kr | 929,00 kr | 1 687,00 kr | 1 780,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 i lager | Slut i lager | 10 i lager | 22 i lager | 5 i lager | 8 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.