Delsumma: 1 305,00 kr
Asrock B850M PRO-A mATX AM5
1 349,00 kr
Specifikation
Beskrivning
Produktbeskrivning
ASRock B850M Pro-A – Moderkort – Micro ATX – Socket AM5 – AMD B850
Produkttyp
Moderkort – Micro ATX
Chipsettyp
AMD B850
Processorsockel
1 x Socket AM5
Kompatibla processorer
Ryzen (stödjer Ryzen 7000/8000/9000-serien)
Maximal RAM-storlek
256 GB
Stödd RAM
4 DIMM-platser – DDR5, Non-ECC, On-Die ECC, obuffrad
Lagringsportar
4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2
USB/FireWire-portar
1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 via fördelningsboxar)
Ljud
HD Audio (8 kanaler)
LAN
2.5 Gigabit Ethernet
10 i lager
Beskrivning
ASRock B850M PRO-A – Moderkort – Micro ATX – Socket AM5 – AMD B850-kretsuppsättning – USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen – 2.5 Gigabit LAN – Inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| Asrock B850M PRO-A mATX AM5 remove | ASRock A620M-HDV/M.2+ mATX AM5 remove | Asrock B650M PRO RS - mATX AM5 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asrock B850M PRO-A mATX AM5 remove | ASRock A620M-HDV/M.2+ mATX AM5 remove | Asrock B650M PRO RS - mATX AM5 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1002936293 | 1001124973 | 1001124970 | 1001124974 | 1001567857 | 1000812123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 349,00 kr | 899,00 kr | 1 379,00 kr | 799,00 kr | 645,00 kr | 2 425,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 i lager | 1 i lager | 11 i lager | 15 i lager | 50 i lager | 4 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
| Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 7000-seriens processorer 4+1+1 Power Phase, Dr.MOS Stöder DDR5 5600+ MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E för WiFi Integrerat AMD RDNA™ 2-grafikkort* Grafikutgångsalternativ: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio 2 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2) 5 USB 3.2 Gen1 (2 bakre, 1 bakre Type-C, 2 fram) Realtek Gigabit LAN Stöder ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.