Delsumma: 1 649,00 kr
ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700
679,00 kr
Specifikation
Värde
Produktbeskrivning
ASRock H610M-H2/M.2 D5 – moderkort – micro ATX – LGA1700-sockel – H610
Produkttyp
Moderkort – micro ATX
Chipsätt
Intel H610
Processorsockel
1 x LGA1700-sockel
Kompatibla processorer
Stöd för 12:e, 13:e och 14:e generationens Intel Core / Pentium Gold / Celeron
Maximal RAM-kapacitet
96 GB
RAM-stöd
2 DIMM-platser – DDR5, ej ECC, ECC (fungerar i icke-ECC-läge), obuffrad
Lagringsportar
4 x SATA-600, 1 x Ultra M.2
USB / FireWire-portar
2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 via headers)
Ljud
HD Audio (8-kanaler)
LAN
Gigabit Ethernet
33 i lager
Beskrivning
Asrock H610M-H2/M.2 D5 – mATX moderkort – Intel LGA1700 – PCIe 4.0 – USB 3.2 – DDR5 – Gigabit LAN
Quick Comparison
| ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A520M-HVS mATX AM4 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | Asrock B850M PRO-A mATX AM5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A520M-HVS mATX AM4 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | ASRock Z790 Steel Legend WiFi ATX LGA1700 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | Asrock B850M PRO-A mATX AM5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001657990 | 996186097 | 1002922443 | 1000812123 | 1001124974 | 1002936293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 679,00 kr | 519,00 kr | 879,00 kr | 2 425,00 kr | 799,00 kr | 1 349,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 33 i lager | 13 i lager | 20 i lager | 4 i lager | 15 i lager | 10 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
| Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 7000-seriens processorer 4+1+1 Power Phase, Dr.MOS Stöder DDR5 5600+ MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E för WiFi Integrerat AMD RDNA™ 2-grafikkort* Grafikutgångsalternativ: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio 2 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2) 5 USB 3.2 Gen1 (2 bakre, 1 bakre Type-C, 2 fram) Realtek Gigabit LAN Stöder ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.