Delsumma: 4 064,00 kr
ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700
645,00 kr
Specifikation
Beskrivning
Produkttyp
Moderkort – micro ATX
Chipset
Intel H610
Processor-sockel
1 x LGA1700 sockel
Kompatibla processorer
Stöder 12:e generationens Intel Core-processorer
Max RAM-storlek
96 GB
RAM-stöd
2 DIMM-platser – DDR5, stödjer både ECC (i icke-ECC-läge) och icke-ECC, icke-bufferad
Lagringsportar
4 x SATA 6 Gb/s, 1 x M.2
USB / FireWire portar
1 x USB-C 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0 + (2 x USB 3.1 Gen 1 + 3 x USB 2.0 via interna headers)
Ljud
HD-ljud med 8 kanaler
LAN
Gigabit Ethernet
50 i lager
Beskrivning
ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 – Moderkort – micro ATX – LGA1700 sockel – H610-kretsuppsättning – USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 – Gigabit LAN – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ASRock B650 Steel Legend WiFi ATX AM5 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ASRock A520M-HVS mATX AM4 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock H610M-HDV/M.2+ D5 mATX LGA1700 remove | ASRock B650 Steel Legend WiFi ATX AM5 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ASRock A520M-HVS mATX AM4 remove | ASRock A620M-HDV/M.2 mATX AM5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001567857 | 1001919810 | 1002922443 | 1002251869 | 996186097 | 1001124974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 645,00 kr | 1 949,00 kr | 879,00 kr | 1 780,00 kr | 519,00 kr | 799,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 50 i lager | 19 i lager | 20 i lager | 8 i lager | 13 i lager | 15 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
| Stöder AMD Socket AM5 Ryzen™ 7000-seriens processorer 4+1+1 Power Phase, Dr.MOS Stöder DDR5 5600+ MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E för WiFi Integrerat AMD RDNA™ 2-grafikkort* Grafikutgångsalternativ: HDMI, DisplayPort Realtek ALC897 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio 2 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 M.2 (PCIe Gen3x2) 5 USB 3.2 Gen1 (2 bakre, 1 bakre Type-C, 2 fram) Realtek Gigabit LAN Stöder ASRock Auto Driver Installer, BIOS Flashback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.