Delsumma: 648,00 kr
ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 Micro-ATX LGA1700 Intel H610
607,00 kr
Operativsystem som stöds Windows 10-klar, Windows 11-klar
Processormodeller som stöds Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake) Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake)
Kretsuppsättning Intel® H610
Platser PCIe x 16 1x (som: 1x PCIe x 16), PCIe x 1 2
BIOS 128 Mbit UEFI AMI BIOS
Formfaktor µATX
Nätaggregat ATX12V (24-pin + 8-pin)
Maxminne 64 GB
Antal socklar 2x DDR4
Stödd minnestyp SDRAM-DDR4
Stödda standarder DDR4-3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Mhz
Kanaler 2
RGB-standard AURA Sync
SATA-styrenhet Intel® H610
USB-styrenhet Intel® H610
Ljud Realtek ALC897/887
LAN Intel® I219V
Mått Bredd: 244 mm x Höjd: 201 mm
28 i lager
Quick Comparison
| ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 Micro-ATX LGA1700 Intel H610 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A520M Pro4 mATX AM4 remove | ASRock B760 PRO RS ATX LGA1700 Intel B760 remove | ASRock A620M-HDV/M.2+ mATX AM5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASRock H610M-HVS/M.2 R2.0 Micro-ATX LGA1700 Intel H610 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASRock H610M-H2/M.2 D5 mATX LGA1700 remove | ASRock A520M Pro4 mATX AM4 remove | ASRock B760 PRO RS ATX LGA1700 Intel B760 remove | ASRock A620M-HDV/M.2+ mATX AM5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000757800 | 1001654862 | 1001657990 | 996186095 | 1000957369 | 1001124973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 607,00 kr | 929,00 kr | 679,00 kr | 779,00 kr | 1 305,00 kr | 899,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 28 i lager | 22 i lager | 33 i lager | 3 i lager | 13 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.