Delsumma: 1 199,00 kr
ASUS PRIME H510M-K Micro-ATX LGA1200 Intel H510
772,00 kr
Produktbeskrivning ASUS PRIME H510M-K – moderkort – micro ATX – LGA1200-sockel – H510
Produkttyp Moderkort – micro ATX
Kretsuppsättningstyp Intel H510
Processorsockel 1 x LGA1200-sockel
Kompatibla processorer (stöder 11:e och 10:e generationens Intel Core/Pentium Gold/Celeron)
RAM-minne som stöds 2 DIMM-platser – DDR4, icke-ECC, obuffrad
Lagringsportar 4 x SATA-600, 1 x M.2
USB/FireWire-portar 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 via headers)
Ljud HD-ljud (8-kanaler)
LAN Gigabit Ethernet
Tillverkarens garanti 3 års garanti
2 i lager
Beskrivning
ASUS PRIME H510M-K – Moderkort – micro ATX – LGA1200-sockel – H510-chipset – USB 3.2 Gen 1 – Gigabit LAN – inbyggd grafik (CPU krävs) – HD-ljud (8-kanaler)
Quick Comparison
| ASUS PRIME H510M-K Micro-ATX LGA1200 Intel H510 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASUS PRIME B760-PLUS D4 ATX LGA1700 remove | Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ASUS PRIME H510M-K Micro-ATX LGA1200 Intel H510 remove | MSI PRO A620M-B AM5 remove | ASRock B650M-H/M.2+ mATX Socket AM5 remove | ASUS PRIME B760-PLUS D4 ATX LGA1700 remove | Gigabyte B650 EAGLE AX ATX AM5 remove | ASRock Phantom Gaming B760I LIGHTNING WIFI mITX LGA1700 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 998657462 | 1002922443 | 1001654862 | 1001582084 | 1001825949 | 1002251869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 772,00 kr | 879,00 kr | 929,00 kr | 1 199,00 kr | 1 579,00 kr | 1 780,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 20 i lager | 22 i lager | 5 i lager | Slut i lager | 8 i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.