Delsumma: 895,00 kr
Crucial DDR5 SDRAM 64GB kit 3000MHz CL40
1 664,00 kr
Produktbeskrivning Crucial Pro OC – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN – 3000 MHz / PC5-48000 – obuffrad
Produkttyp Minnessats
Kapacitet 64 GB: 2 x 32 GB
Minnestyp DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp Generisk
Dataintegritetskontroll On-die ECC
Hastighet 3000 MHz (PC5-48000)
Frågetider CL40 (40-40-40-80)
Funktioner Aluminiumvärmespridare, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD utökade profiler för överklockning (EXPO), obuffrad
Spänning 1,35 V
Tillverkarens garanti Begränsad livstidsgaranti
2 i lager
Beskrivning
Crucial Pro OC – DDR5 – kit – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN – 3000 MHz / PC5-48000 – CL40 – 1.35 V – obuffrad – on-die ECC – svart
Quick Comparison
| Crucial DDR5 SDRAM 64GB kit 3000MHz CL40 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | Kingston FURY Beast DDR4 32GB kit 3200MHz CL16 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Crucial DDR5 SDRAM 64GB kit 3000MHz CL40 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | Kingston FURY Beast DDR4 32GB kit 3200MHz CL16 remove | G.Skill Flare X5 32GB kit 6000MHz CL36 remove | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | CORSAIR Vengeance SDRAM 32GB 6000MHz CL36 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1003066823 | 1000771757 | 999174676 | 1000770904 | 994915543 | 1001105684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 664,00 kr | 1 399,00 kr | 1 152,00 kr | 999,00 kr | 611,00 kr | 1 099,00 kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 i lager | 1 i lager | 1 i lager | 5 i lager | 3 i lager | Slut i lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.