G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30
2 100,00 kr
Specifikation
Detalj
Produktbeskrivning
G.Skill Trident Z5 – DDR5 – kit – 64 GB: 2 × 32 GB – DIMM 288-PIN – 6000 MHz / PC5-48000 – obuffrad
Produkttyp
Minneskit
Kapacitet
64 GB: 2 × 32 GB
Minnestyp
DDR5 SDRAM – DIMM 288-PIN
Uppgraderingstyp
Generisk
Dataintegritetskontroll
Ej ECC
Hastighet
6000 MHz (PC5-48000)
Latens
CL30 (30-40-40-96)
Egenskaper
Dubbelkanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), obuffrad
Spänning
1.4 V
Tillverkarens garanti
Begränsad livstidsgaranti
1 i lager
Beskrivning
G.Skill Trident Z5 – DDR5 – set – 64 GB: 2 x 32 GB – DIMM 288-PIN – 6000 MHz / PC5-48000 – CL30 – 1.4 V – oekad – icke-ECC – matt svart
Quick Comparison
| G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | G.Skill Trident Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill AEGIS DDR4 8GB 2400MHz CL17 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | G.Skill Ripjaws V DDR4 32GB kit 3600MHz CL16 Icke-ECC remove | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill TridentZ Neo Series DDR4 16GB 3600MHz CL16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1000618375 | 992671715 | 1001911932 | 995320782 | 1001096409 | 994915543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2 100,00 kr | 210,00 kr | 895,00 kr | 875,00 kr | 1 199,00 kr | 611,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 i lager | 5 i lager | 10 i lager | 7 i lager | 4 i lager | 3 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.