Quick Comparison
| Apple iPhone 17 Pro Max 512GB - Silver remove | HP 131x Toner CF210X - Svart remove | Canon CLI 551M XL Bläcktank 6445B001 - Magenta remove | SteelSeries Musmatta QcK Mini remove | Canon 731 C Tonerpatron 1500 sidor - Cyan remove | Brother Bläck Valuepack - Svart/Cyan/Magenta/Gul remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Apple iPhone 17 Pro Max 512GB - Silver remove | HP 131x Toner CF210X - Svart remove | Canon CLI 551M XL Bläcktank 6445B001 - Magenta remove | SteelSeries Musmatta QcK Mini remove | Canon 731 C Tonerpatron 1500 sidor - Cyan remove | Brother Bläck Valuepack - Svart/Cyan/Magenta/Gul remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 987659304 | 506594 | 82433 | 62236 | 56985 | 55932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15 996,00 kr | 1 234,00 kr | 320,00 kr | 191,00 kr | 771,00 kr | 734,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Slut i lager | 7 i lager | 50 i lager | 50 i lager | 3 i lager | 11 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
Specifikation Detaljer Märke SteelSeries Modell QcK Mini Material Mikrovävd tygyta med gummibas Yta Slät och optimerad för precis rörelse Storlek 250 mm x 210 mm x 2 mm Tjocklek 2 mm Bas Halkfri gummibas Kompatibilitet Laser- och optiska möss Portabilitet Lätt och enkel att rulla ihop för transport Färg Svart Användningsområde Spel, arbete och allmänt datoranvändande Underhåll Enkel att rengöra |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




Recensioner
Det finns inga recensioner än.