CORSAIR Vengeance 32GB kit 6000MHz CL36
1 099,00 kr
Specifikation
Detalje
Intern hukommelse
32 GB
Hukommelseslayout
2 x 16 GB
Intern hukommelsestype
DDR5
Komponent til
PC
Hukommelse form faktor
288-pin DIMM
3 i lager
Beskrivning
Corsair Vengeance – 2x16GB Ram – DDR5 – 6000MHz – CL36 – AMD Expo
Quick Comparison
| CORSAIR Vengeance 32GB kit 6000MHz CL36 remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CORSAIR Vengeance 32GB kit 6000MHz CL36 remove | Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000MHz CL30 remove | T-CREATE EXPERT DDR5 SDRAM 32GB remove | Crucial DDR5 8GB 4800MHz CL40 remove | G.Skill Flare X5 SDRAM 32GB 6000MHz CL30 remove | G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB kit 6000MHz CL32 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 1001655058 | 1002156665 | 1001911932 | 999645146 | 1001096409 | 1000771757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1 099,00 kr | 1 180,00 kr | 895,00 kr | 245,00 kr | 1 199,00 kr | 1 399,00 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 i lager | 6 i lager | 10 i lager | 33 i lager | 4 i lager | 1 i lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Recensioner
Det finns inga recensioner än.